Persentase penempatan ASN yang sesuai dengan Kompetensi, Kualifikasi dan Kinerja TW II 2023
Data og ressurser
-
Persentase penempatan ASN yang sesuai dengan ...XLS
Persentase ASN yang ditempatkan (mutasi, promosi, rotasi) sesuai dengan...
Tilleggsinformasjon
| Felt | Verdi |
|---|---|
| Allowed Users | |
| Kilde | Data SIMPEG BKPSDM |
| Versjon | |
| Forfatter | asih mulyani |
| Forfatters e-post | asih mulyani |
| Vedlikeholdes av | asih mulyani |
| Vedlikeholders e-post | asih mulyani |
| ISO 19139:2007 XML specification for geospatial metadata (ISO 19115:2003 / SNI ISO 19115:2012 metadata) | |
| QGIS geospatial metadata | |
| Sist oppdatert | 3. januar 2024, 09:39 (WITA) |
| Opprettet | 10. oktober 2023, 00:58 (WITA) |
| Persentase penempatan ASN yang sesuai dengan Kompetensi, Kualifikasi dan Kinerja TW II 2023 | 85% |
| jumlah rotasi dan mutasi sebanyak TW II 2023 | 138 |
| jumlah rotasi dan mutasi sebanyak TW II 2023 yang sesuai (Berdasarkan rekom KASN, hasil baperjakat, dan Hasil Ukom) | 161 |
