Persentase Pengguna Moda Transportasi Umum di Perkotaan
Data og ressurser
Tilleggsinformasjon
| Felt | Verdi |
|---|---|
| Allowed Users | |
| Kilde | DATA UMUM ANGKUTAN & DIRLANTAS POLDA KALTIM |
| Versjon | |
| Forfatter | Mahfuzh Yazid |
| Forfatters e-post | Mahfuzh Yazid |
| Vedlikeholdes av | Seksi Angkutan Orang |
| Vedlikeholders e-post | Seksi Angkutan Orang |
| ISO 19139:2007 XML specification for geospatial metadata (ISO 19115:2003 / SNI ISO 19115:2012 metadata) | |
| QGIS geospatial metadata | |
| Sist oppdatert | 16. oktober 2023, 18:28 (WITA) |
| Opprettet | 16. oktober 2023, 18:24 (WITA) |
| Jumlah Penduduk Tahun 2022 | 733369 |
| Jumlah Pengguna Moda Transporasi Umum | 25707 |
| Persentase Pengguna Moda Transportasi Umum | 3,51% |
