Persentase Pengguna Moda Transportasi Umum di Perkotaan
Data and Resources
Additional Info
| Pole | Wartość |
|---|---|
| Allowed Users | |
| Źródło | DATA UMUM ANGKUTAN & DIRLANTAS POLDA KALTIM |
| Wersja | |
| Autor | Mahfuzh Yazid |
| Author Email | Mahfuzh Yazid |
| Opiekun | Seksi Angkutan Orang |
| Maintainer Email | Seksi Angkutan Orang |
| ISO 19139:2007 XML specification for geospatial metadata (ISO 19115:2003 / SNI ISO 19115:2012 metadata) | |
| QGIS geospatial metadata | |
| Last Updated | October 16, 2023, 18:28 (WITA) |
| Created | October 16, 2023, 18:24 (WITA) |
| Jumlah Penduduk Tahun 2022 | 733369 |
| Jumlah Pengguna Moda Transporasi Umum | 25707 |
| Persentase Pengguna Moda Transportasi Umum | 3,51% |
