Jumlah Penduduk berumur 17 tahun ke atas yang ...
Z výňatku datasetu (abstrakt)
Jumlah Penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP
Zdroj: Jumlah Penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Popis |
|---|---|---|---|
| Tahun | numeric | ||
| Jumlah Penduduk Usia 17 tahun ke atas | numeric | ||
| Jumlah Penduduk Yang Memiliki KTP Elektronik | numeric | ||
| Jumlah Penduduk Yang Belum Memiliki KTP Elektronik | numeric | ||
| Persentase Kepemilikan KTP Elektronik | text |
