Persentase penempatan ASN yang sesuai dengan Kompetensi, Kualifikasi dan Kinerja TW I 2023
Dáta a Dátové zdroje
-
Persentase penempatan ASN yang sesuai dengan ...XLS
Jumlah ASN yang ditempatkan sesuai dengan Kompetensi, Kualifikasi dan Kinerja
Doplňujúce informácie
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Allowed Users | |
| Zdroj | Data SIMPEG BKPSDM |
| Verzia | |
| Autor | asih mulyani |
| Email autora | asih mulyani |
| Správca | asih mulyani |
| Email správcu | asih mulyani |
| ISO 19139:2007 XML specification for geospatial metadata (ISO 19115:2003 / SNI ISO 19115:2012 metadata) | |
| QGIS geospatial metadata | |
| Posledná aktualizácia | Január 3, 2024, 09:38 (WITA) |
| Vytvorené | Október 10, 2023, 00:52 (WITA) |
| Jumlah promosi, rotasi dan mutasi TW I Tahun 2023 | 23 |
| Jumlah promosi, rotasi dan mutasi TW I Tahun 2023 yang sesuai (berdasarkan ijazah terakhir opd yang serumpun dan pengalaman kerja) | 18 |
| Persentase penempatan ASN yang sesuai dengan Kompetensi, Kualifikasi dan Kinerja TW I 2023 | 78% |
