BANYAKNYA ANGKUTAN UMUM MENURUT JENISNYA DI KOTA BALIKPAPAN
Podatki in viri
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Allowed Users | |
| Izvor | Data Pengurusan Izin Trayek & Satlantas Polda Kaltim |
| Različica | 2022 |
| Avtor | Bidang Angkutan |
| Email avtorja | Bidang Angkutan |
| Skrbnik | Bidang Angkutan |
| Email skrbnika | Bidang Angkutan |
| ISO 19139:2007 XML specification for geospatial metadata (ISO 19115:2003 / SNI ISO 19115:2012 metadata) | |
| QGIS geospatial metadata | |
| Nazadnje posodobljeno | Oktober 23, 2023, 17:22 (WITA) |
| Ustvarjeno | Oktober 23, 2023, 17:22 (WITA) |
| Jumlah Kendaraan Angkutan Umum | 1673 |
| Jumlah Klasifikasi Kendaraan Angkutan Umum | 4 |
