Persentase Pengguna Moda Transportasi Umum di Perkotaan
Podatki in viri
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Allowed Users | |
| Izvor | DATA UMUM ANGKUTAN & DIRLANTAS POLDA KALTIM |
| Različica | |
| Avtor | Mahfuzh Yazid |
| Email avtorja | Mahfuzh Yazid |
| Skrbnik | Seksi Angkutan Orang |
| Email skrbnika | Seksi Angkutan Orang |
| ISO 19139:2007 XML specification for geospatial metadata (ISO 19115:2003 / SNI ISO 19115:2012 metadata) | |
| QGIS geospatial metadata | |
| Nazadnje posodobljeno | April 3, 2026, 21:34 (WITA) |
| Ustvarjeno | Oktober 16, 2023, 18:24 (WITA) |
| Jumlah Penduduk Tahun 2022 | 733369 |
| Jumlah Pengguna Moda Transporasi Umum | 25707 |
| Persentase Pengguna Moda Transportasi Umum | 3,51% |
