Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta ...
Nga abstrakti i setit të të dhënave
Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Përshkrimi |
|---|---|---|---|
| Tahun | numeric | ||
| Jumlah Penduduk Dengan Status Kawin | numeric | ||
| Jumlah Penduduk Yang Memiliki Buku Nikah/Akta Perkawinan | numeric | ||
| Jumlah Penduduk Yang Belum Memiliki Buku Nikah/Akta Perkawinan | numeric | ||
| Persentase Kepemilikan Buku Nikah/Akta Perkawinan | text |
