Persentase penempatan ASN yang sesuai dengan Kompetensi, Kualifikasi dan Kinerja TW II 2023
Të dhënat dhe burimet
-
Persentase penempatan ASN yang sesuai dengan ...XLS
Persentase ASN yang ditempatkan (mutasi, promosi, rotasi) sesuai dengan...
Info shtesë
| Fusha | Vlera |
|---|---|
| Allowed Users | |
| Burimi | Data SIMPEG BKPSDM |
| Versioni | |
| Autor | asih mulyani |
| Adresa elektronike e autorit | asih mulyani |
| Mirëmbajtësi | asih mulyani |
| Mirëmbajtësi i adresës elektronike | asih mulyani |
| ISO 19139:2007 XML specification for geospatial metadata (ISO 19115:2003 / SNI ISO 19115:2012 metadata) | |
| QGIS geospatial metadata | |
| Ndryshuar së fundmi | Janar 3, 2024, 09:39 (WITA) |
| U krijua | Tetor 10, 2023, 00:58 (WITA) |
| Persentase penempatan ASN yang sesuai dengan Kompetensi, Kualifikasi dan Kinerja TW II 2023 | 85% |
| jumlah rotasi dan mutasi sebanyak TW II 2023 | 138 |
| jumlah rotasi dan mutasi sebanyak TW II 2023 yang sesuai (Berdasarkan rekom KASN, hasil baperjakat, dan Hasil Ukom) | 161 |
