Persentase Pengguna Moda Transportasi Umum di Perkotaan
Të dhënat dhe burimet
Info shtesë
| Fusha | Vlera |
|---|---|
| Allowed Users | |
| Burimi | DATA UMUM ANGKUTAN & DIRLANTAS POLDA KALTIM |
| Versioni | |
| Autor | Mahfuzh Yazid |
| Adresa elektronike e autorit | Mahfuzh Yazid |
| Mirëmbajtësi | Seksi Angkutan Orang |
| Mirëmbajtësi i adresës elektronike | Seksi Angkutan Orang |
| ISO 19139:2007 XML specification for geospatial metadata (ISO 19115:2003 / SNI ISO 19115:2012 metadata) | |
| QGIS geospatial metadata | |
| Ndryshuar së fundmi | Tetor 16, 2023, 18:28 (WITA) |
| U krijua | Tetor 16, 2023, 18:24 (WITA) |
| Jumlah Penduduk Tahun 2022 | 733369 |
| Jumlah Pengguna Moda Transporasi Umum | 25707 |
| Persentase Pengguna Moda Transportasi Umum | 3,51% |
