Persentase ASN yang Memperoleh Pengembangan Kompetensi TW I Tahun 2023
Data och resurser
-
data PNS yang mengikuti pelatihan teknis umum ...CSV
data PNS yang mengikuti pelatihan teknis umum sesuai dengan rencana...
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Allowed Users | |
| Källa | Data SIMPEG BKPSDM |
| Version | |
| Författare | asih mulyani |
| E-post till författare | asih mulyani |
| Förvaltare | asih mulyani |
| E-post till förvaltare | asih mulyani |
| ISO 19139:2007 XML specification for geospatial metadata (ISO 19115:2003 / SNI ISO 19115:2012 metadata) | |
| QGIS geospatial metadata | |
| Senast uppdaterad | Oktober 10, 2023, 22:03 (WITA) |
| Skapad | Oktober 10, 2023, 17:19 (WITA) |
| Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi | 1906 |
| Jumlah ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi sampai dengan tahun 2026 | 5941 |
| Persentase ASN yang memperoleh pengembangan kompetensi sesuai rencana pengembangan kompetensi | 32.08% |
