Persentase Pengguna Moda Transportasi Umum di Perkotaan
ข้อมูลและทรัพยากร
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| Allowed Users | |
| ที่มา | DATA UMUM ANGKUTAN & DIRLANTAS POLDA KALTIM |
| หมายเลขรุ่น | |
| ผู้แต่ง | Mahfuzh Yazid |
| อีเมลผู้แต่ง | Mahfuzh Yazid |
| ผู้ดูแล | Seksi Angkutan Orang |
| อีเมลผู้ดูแล | Seksi Angkutan Orang |
| ISO 19139:2007 XML specification for geospatial metadata (ISO 19115:2003 / SNI ISO 19115:2012 metadata) | |
| QGIS geospatial metadata | |
| Last Updated | เมษายน 3, 2026, 21:34 (WITA) |
| สร้างแล้ว | ตุลาคม 16, 2023, 18:24 (WITA) |
| Jumlah Penduduk Tahun 2022 | 733369 |
| Jumlah Pengguna Moda Transporasi Umum | 25707 |
| Persentase Pengguna Moda Transportasi Umum | 3,51% |
