Persentase Pengguna Moda Transportasi Umum di Perkotaan
Дані та ресурси
Додаткова інформація
| Поле | Значення |
|---|---|
| Allowed Users | |
| Джерело | DATA UMUM ANGKUTAN & DIRLANTAS POLDA KALTIM |
| Версія | |
| Автор | Mahfuzh Yazid |
| E-mail автора | Mahfuzh Yazid |
| Відповідальна особа | Seksi Angkutan Orang |
| Email відповідальної особи | Seksi Angkutan Orang |
| ISO 19139:2007 XML specification for geospatial metadata (ISO 19115:2003 / SNI ISO 19115:2012 metadata) | |
| QGIS geospatial metadata | |
| Останнє оновлення | Жовтень 16, 2023, 18:28 (WITA) |
| Створено | Жовтень 16, 2023, 18:24 (WITA) |
| Jumlah Penduduk Tahun 2022 | 733369 |
| Jumlah Pengguna Moda Transporasi Umum | 25707 |
| Persentase Pengguna Moda Transportasi Umum | 3,51% |
