Persentase Pengguna Moda Transportasi Umum di Perkotaan
数据与资源
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| Allowed Users | |
| 源 | DATA UMUM ANGKUTAN & DIRLANTAS POLDA KALTIM |
| 版本 | |
| 作者 | Mahfuzh Yazid |
| 作者邮箱 | Mahfuzh Yazid |
| 维护者 | Seksi Angkutan Orang |
| 维护者邮箱 | Seksi Angkutan Orang |
| ISO 19139:2007 XML specification for geospatial metadata (ISO 19115:2003 / SNI ISO 19115:2012 metadata) | |
| QGIS geospatial metadata | |
| 最近更新 | 四月 3, 2026, 21:34 (WITA) |
| 创建的 | 十月 16, 2023, 18:24 (WITA) |
| Jumlah Penduduk Tahun 2022 | 733369 |
| Jumlah Pengguna Moda Transporasi Umum | 25707 |
| Persentase Pengguna Moda Transportasi Umum | 3,51% |
