BANYAKNYA ANGKUTAN UMUM MENURUT JENISNYA DI KOTA BALIKPAPAN
資料與資源
額外的資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| Allowed Users | |
| 來源 | Data Pengurusan Izin Trayek & Satlantas Polda Kaltim |
| 版本 | 2022 |
| 作者 | Bidang Angkutan |
| 作者的電子郵件 | Bidang Angkutan |
| 維護者 | Bidang Angkutan |
| 維運者的電子郵件 | Bidang Angkutan |
| ISO 19139:2007 XML specification for geospatial metadata (ISO 19115:2003 / SNI ISO 19115:2012 metadata) | |
| QGIS geospatial metadata | |
| 最後更新 | 四月 3, 2026, 21:35 (WITA) |
| 建立 | 十月 23, 2023, 17:22 (WITA) |
| Jumlah Kendaraan Angkutan Umum | 1673 |
| Jumlah Klasifikasi Kendaraan Angkutan Umum | 4 |
