Persentase kinerja-realisasi-pupuk Tahun 2021
data ini menggambarkan persentase kinerja realisasi pupuk bersubsidi Tahun 2021 untuk 5 jenis pupuk yaitu Urea, SP-36, ZA, NPK, Organik
資料字典
| 欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
|---|---|---|---|
| UREA | text | ||
| 1.268,06 | text | ||
| 9,4 | text | ||
| 29,35 | text | ||
| 17,85 | text | ||
| 19,35 | text | ||
| 17,1 | text | ||
| 23,15 | text | ||
| 19,8 | text | ||
| 19,3 | text | ||
| 19,15 | text | ||
| 30,6 | text | ||
| 37,4 | text | ||
| 39,15 | text | ||
| 281,6 | text | ||
| 22,21 | text |
