Persentase ASN yang Memperoleh Pengembangan Kompetensi TW I Tahun 2023
資料與資源
-
data PNS yang mengikuti pelatihan teknis umum ...CSV
data PNS yang mengikuti pelatihan teknis umum sesuai dengan rencana...
額外的資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| Allowed Users | |
| 來源 | Data SIMPEG BKPSDM |
| 版本 | |
| 作者 | asih mulyani |
| 作者的電子郵件 | asih mulyani |
| 維護者 | asih mulyani |
| 維運者的電子郵件 | asih mulyani |
| ISO 19139:2007 XML specification for geospatial metadata (ISO 19115:2003 / SNI ISO 19115:2012 metadata) | |
| QGIS geospatial metadata | |
| 最後更新 | 十月 10, 2023, 22:03 (WITA) |
| 建立 | 十月 10, 2023, 17:19 (WITA) |
| Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi | 1906 |
| Jumlah ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi sampai dengan tahun 2026 | 5941 |
| Persentase ASN yang memperoleh pengembangan kompetensi sesuai rencana pengembangan kompetensi | 32.08% |
