Persentase penempatan ASN yang sesuai dengan Kompetensi, Kualifikasi dan Kinerja TW I 2023
資料與資源
-
Persentase penempatan ASN yang sesuai dengan ...XLS
Jumlah ASN yang ditempatkan sesuai dengan Kompetensi, Kualifikasi dan Kinerja
額外的資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| Allowed Users | |
| 來源 | Data SIMPEG BKPSDM |
| 版本 | |
| 作者 | asih mulyani |
| 作者的電子郵件 | asih mulyani |
| 維護者 | asih mulyani |
| 維運者的電子郵件 | asih mulyani |
| ISO 19139:2007 XML specification for geospatial metadata (ISO 19115:2003 / SNI ISO 19115:2012 metadata) | |
| QGIS geospatial metadata | |
| 最後更新 | 一月 3, 2024, 09:38 (WITA) |
| 建立 | 十月 10, 2023, 00:52 (WITA) |
| Jumlah promosi, rotasi dan mutasi TW I Tahun 2023 | 23 |
| Jumlah promosi, rotasi dan mutasi TW I Tahun 2023 yang sesuai (berdasarkan ijazah terakhir opd yang serumpun dan pengalaman kerja) | 18 |
| Persentase penempatan ASN yang sesuai dengan Kompetensi, Kualifikasi dan Kinerja TW I 2023 | 78% |
