Persentase Pengguna Moda Transportasi Umum di Perkotaan
資料與資源
額外的資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| Allowed Users | |
| 來源 | DATA UMUM ANGKUTAN & DIRLANTAS POLDA KALTIM |
| 版本 | |
| 作者 | Mahfuzh Yazid |
| 作者的電子郵件 | Mahfuzh Yazid |
| 維護者 | Seksi Angkutan Orang |
| 維運者的電子郵件 | Seksi Angkutan Orang |
| ISO 19139:2007 XML specification for geospatial metadata (ISO 19115:2003 / SNI ISO 19115:2012 metadata) | |
| QGIS geospatial metadata | |
| 最後更新 | 十月 16, 2023, 18:28 (WITA) |
| 建立 | 十月 16, 2023, 18:24 (WITA) |
| Jumlah Penduduk Tahun 2022 | 733369 |
| Jumlah Pengguna Moda Transporasi Umum | 25707 |
| Persentase Pengguna Moda Transportasi Umum | 3,51% |
